政府采购计划
План государственных закупок товаров, работ и услуг на 2026 год
| № | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Дополнительная характеристика | Способ закупок | Единица измерения | Количество, объём | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге на 2026 год | Планируемый срок осуществления государственных закупок(месяц) | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Специфика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Услуги по аренде легковых автомобилей | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем (продление на 2 месяца) | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 3337996 | 3337996 | Январь | 28.02.2026 | |
| 2 | Услуги по аренде легковых автомобилей | Транспортное обслуживание инвестиционных туров (продление на 2 месяца) | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 1200000 | 1200000 | Февраль | 28.02.2026 | |
| 3 | Услуги телефонной связи | Услуги фиксированной местной, междугородней, международной телефонной связи (продление на 2 месяца) | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 28600 | 28600 | Февраль | 28.02.2026 | |
| 4 | Услуги по доступу к Интернету | Услуги, направленные на предоставление доступа к Интернету (ул. Байзакова, 303) (продление на 2 месяца) | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 160044 | 160044 | Февраль | 28.02.2026 | |
| 5 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | Доступ к порталу в области налогообложения | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 248275.86 | 248275.86 | Ноябрь | Согласно договору | |
| 6 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | Доступ к веб-порталу государственных закупок | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 224137.93 | 224137.93 | Январь | Согласно договору | |
| 7 | Услуги по предоставлению информации | Услуги по предоставлению доступа к информационно-справочным системам в области законодательства и бухгалтерского учета. | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 873275.86 | 873275.86 | Июнь | Согласно договору | |
| 8 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования ресурсов сферы информационных технологий (кроме программного обеспечения, компьютерных игр) | Доступ к информационному порталу в области государственных закупок | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 297413.79 | 297413.79 | Август | Согласно договору | |
| 9 | Услуги по предоставлению информации | Депозитарий финансовой отчетности DFO.KZ (17 МРП) | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 63793.1 | 63793.1 | Март | 31.12.2026 | |
| 10 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Услуги по предоставлению доступа и сопровождению информационной системы «Единая кадровая система» | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 532758.62 | 532758.62 | Январь | Согласно договору | |
| 11 | Услуги по доступу к Интернету | Услуги, направленные на предоставление доступа к Интернету (ул. Байзакова, 303) | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 2039440.28 | 2039440.28 | Февраль | Согласно договору | |
| 12 | Услуги телефонной связи | Услуги фиксированной местной, междугородней, телефонной связи | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 104282.76 | 104282.76 | Февраль | 28.02.2026 | |
| 13 | Услуги по доступу к Интернету | Услуги, направленные на предоставление доступа к Интернету (Проспект аль-фараби, 34) | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 2193965.52 | 2193965.52 | Февраль | Согласно договору | |
| 14 | Услуги банков по ведению счетов | Услуги банков по ведению счетов | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 46000 | 46000 | Январь | 31.12.2026 | |
| 15 | Услуги банков по ведению счетов | Услуги банков по ведению счетов | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 468000 | 468000 | Март | 31.12.2026 | |
| 16 | Услуги по страхованию жизни | Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 1898000 | 1898000 | Октябрь | В течение 15 календарных дней, исчисляемых со следующего дня после даты заключения договора о государственных закупках. | |
| 17 | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности | Услуги по проведению аудита финансовой отчетности | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 810344.83 | 810344.83 | Октябрь | В течение 30 календарных дней, исчисляемых со следующего дня после даты заключения договора о государственных закупках. | |
| 18 | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Услуги по сопровождению 1С | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 224137.93 | 224137.93 | Январь | Согласно договору | |
| 19 | Услуги по предоставлению доменного имени | Услуги по предоставлению и продлению пользования доменным именем | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 9482.76 | 9482.76 | Ноябрь | Согласно договору | |
| 20 | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет | Продление хостинга (almaty-invest.kz) | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 31034.48 | 31034.48 | Март | Согласно договору | |
| 21 | Услуги по заправке картриджей | Услуги по заправке картриджей | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 1551724.14 | 1551724.14 | Февраль | Согласно договору | |
| 22 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | Услуги по предоставлению лицензий на право использования антивирусного программного обеспечения | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 1940517.24 | 1940517.24 | Февраль | Согласно договору | |
| 23 | Услуги по техническому обслуживанию серверного оборудования | Услуги по техническому обслуживанию серверного оборудования | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 1724137.93 | 1724137.93 | Май | Согласно договору | |
| 24 | Услуги по управлению IT-инфраструктурой | Предоставление услуг по управлению, обслуживанию инфраструктуры информационных и компьютерных технологий | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 4137931.03 | 4137931.03 | Май | Согласно договору | |
| 25 | Услуги по аренде легковых автомобилей | Транспортное обслуживание инвестиционных туров | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 13224137.93 | 13224137.93 | Февраль | Согласно договору | |
| 26 | Услуги переводческие | Услуги переводческие | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 4310344.83 | 4310344.83 | Январь | Согласно договору | |
| 27 | Работы по разработке/созданию сайтов | Работы по разработке/созданию сайтов | Открытый конкурс | Работа | 1 | 5086206.9 | 5086206.9 | Февраль | Согласно договору | |
| 28 | Услуги по технической поддержке сайтов | Услуги по технической поддержке сайтов | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 887931.03 | 887931.03 | Март | Согласно договору | |
| 29 | Услуги по ускоренной/курьерской почтовой связи | Услуги по ускоренной/курьерской почтовой связи | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 231896.55 | 231896.55 | Январь | Согласно договору | |
| 30 | Услуги по переплету | Услуги по переплету | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 362068.97 | 362068.97 | Июнь | Согласно договору | |
| 31 | Услуги по очистке питьевой воды | Услуги по очистке питьевой воды | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 237931.03 | 237931.03 | Май | Согласно договору | |
| 32 | Услуги по аренде легковых автомобилей | Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем | Открытый конкурс | Одна услуга | 1 | 13048210.9 | 13048210.9 | Февраль | Согласно договору | |
| 33 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | Услуги по аренде административных/производственных помещений | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 9465815.17 | 9465815.17 | Январь | 31.12.2026 | |
| 34 | Услуги по оплате за коммунальные расходы при аренде недвижимости | Оплата расходов за пользование коммунальными услугами при аренде недвижимости, не включенная в арендную плату недвижимости | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 8059325.6 | 8059325.6 | Январь | 31.12.2026 | |
| 35 | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 29933479.91 | 29933479.91 | Январь | 31.12.2026 | |
| 36 | Услуги по аренде административных/производственных помещений | Услуги по аренде административных/производственных помещений (front office) | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 58345689.66 | 58345689.66 | Февраль | 31.12.2026 | |
| 37 | Вода | негазированная, минеральная, питьевая, природная (0,25 л.) | Электронный магазин | Штука | 1200 | 147.63 | 177156 | Май | В течение 15 календарных дней, исчисляемых со следующего дня после даты заключения договора о государственных закупках. В случае нахождения поставщика в реестре отечественных товаропроизводителей срок поставки составляет 60 календарных дней. | |
| 38 | Вода | негазированная, минеральная, питьевая, природная (18,9 л.) | Электронный магазин | Штука | 30 | 1250 | 37500 | Май | В течение 15 календарных дней, исчисляемых со следующего дня после даты заключения договора о государственных закупках. В случае нахождения поставщика в реестре отечественных товаропроизводителей срок поставки составляет 60 календарных дней. | |
| 39 | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Повышение квалификации бухгалтера | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 431896.55 | 431896.55 | Июнь | Согласно договору | |
| 40 | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Повышение квалификации по плану развития | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 129310.34 | 129310.34 | Август | Согласно договору | |
| 41 | Продукция сувенирная | Продукция сувенирная | Электронный магазин | Штука | 35 | 86206.9 | 3017241.5 | Апрель | В течение 15 календарных дней, исчисляемых со следующего дня после даты заключения договора о государственных закупках. |



